Количество мест СПО
Очная форма обучения
Группа выходного дня
Заочная форма обучения
Очная форма обучения среднего профессионального образования
| Специальности в 2012 г. | Места | Вступительные испытания 2012 | Стоимость обучения 2012 руб./семестр |
| полный срок | |||
| 030912.51 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, история | 20 000 |
| 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 20 000 |
| 080110.51 Банковское дело (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 20 000 |
| 100701.51 Коммерция (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 20 000 |
| 101101.51 Гостиничный сервис (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 20 000 |
| 120714.51 Земельно-имущественные отношения (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 20 000 |
| 040100.62 Социология (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 20 000 |
Очно-заочная форма обучения (группа выходного дня) среднего профессионального образования
| Специальности в 2012 г. | Места | Вступительные испытания 2012 | Стоимость обучения 2012 руб./семестр |
| полный срок | |||
| 030912.51 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, история | 15 000 |
| 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 15 000 |
| 080110.51 Банковское дело (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 15 000 |
| 100701.51 Коммерция (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 15 000 |
| 101101.51 Гостиничный сервис (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 15 000 |
| 120714.51 Земельно-имущественные отношения (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 15 000 |
| 040100.62 Социология (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 10 | русский язык, математика | 15 000 |
Заочная форма обучения среднего профессионального образования
| Специальности в 2012 г. | Места | Вступительные испытания 2012 | Стоимость обучения 2012 руб./семестр |
| полный срок | |||
| 030912.51 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 25 | русский язык, история | от 9 000 до 10 000 |
| 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 25 | русский язык, математика | от 9 000 до 10 000 |
| 080110.51 Банковское дело (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 25 | русский язык, математика | от 9 000 до 10 000 |
| 100701.51 Коммерция (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 25 | русский язык, математика | от 9 000 до 10 000 |
| 101101.51 Гостиничный сервис (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 25 | русский язык, математика | от 9 000 до 10 000 |
| 120714.51 Земельно-имущественные отношения (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 25 | русский язык, математика | от 9 000 до 10 000 |
| 040100.62 Социология (на базе 9 кл. и 11 кл.) | 25 | русский язык, математика | от 9 000 до 10 000 |
